| 深发展A(000001) | 振兴计划再度撬起大牛股! |
| 牛股密码 | 评级 | 描述 | 详细 | |
| 操作分析 | ★★★☆ | 好 | 处于洗盘结束阶段 | 好 |
| 最新机构预测强烈看涨 | 好 | |||
| 大盘处于短期高风险区 | 差 | |||
| 股价处于短期中压区 | 一般 | |||
| 主力分析 | ★★★★☆ | 很好 | 控盘系数为6.66,中度控盘 | 好 |
| 主力持仓占流通盘比例增0.00% | 一般 | |||
| 已查明主力72家 | 好 | |||
| 股东户数减15.76% | 好 | |||
| 价值分析 | ★★★☆ | 好 | 主营业务增长5.84% 净利润增长11.74% 毛利率达到93.10% | 一般 |
| 预测2010年每股收益1.70,业绩涨幅100.00% | 好 | |||
| 2010年合理估值51.00元,上涨空间212.50% | 严重低估 | |||
| 69次机构评价得分28分 | 中性 | |||
| 更新时间:2009-06-04.以上数据每天18:00更新(周六日不更新数据) 以上数据由财富阶梯网站《股海领航》软件提供,版权所有。 |