| 深发展A(000001) | 四万亿诱惑机构,牛股拉升已经确定! |
| 牛股密码 | 评级 | 描述 | 详细 | |
| 操作分析 | ★★★ | 一般 | 处于下跌趋势阶段 | 差 |
| 最新机构预测中性 | 一般 | |||
| 大盘处于短期低风险区 | 好 | |||
| 股价处于短期中压区 | 一般 | |||
| 主力分析 | ★★★☆ | 好 | 控盘系数为-17.63,无控盘 | 差 |
| 主力持仓占流通盘比例增23.22% | 好 | |||
| 已查明主力39家 | 好 | |||
| 股东户数减5.99% | 一般 | |||
| 价值分析 | ★★★★☆ | 很好 | 主营业务增长38.29% 净利润增长77.04% 毛利率达到92.00% | 很好 |
| 预测2009年每股收益1.71,业绩涨幅100.00% | 好 | |||
| 2009年合理估值51.30元,上涨空间365.94% | 严重低估 | |||
| 39次机构评价得分27分 | 中性 | |||
| 更新时间:2008-11-20.以上数据每天18:00更新(周六日不更新数据) 以上数据由财富阶梯网站《牛股密码》软件提供,版权所有。 |