| 国元证券(000728) | 四万亿诱惑机构,牛股拉升已经确定! |
| 牛股密码 | 评级 | 描述 | 详细 | |
| 操作分析 | ★☆ | 差 | 处于下跌趋势阶段 | 差 |
| 最新机构预测中性 | 一般 | |||
| 大盘处于短期高风险区 | 差 | |||
| 股价处于短期高压区 | 差 | |||
| 主力分析 | ★ | 很差 | 控盘系数为-6.25,无控盘 | 差 |
| 主力持仓占流通盘比例减0.13% | 差 | |||
| 已查明主力1家 | 差 | |||
| 股东户数增5.03% | 差 | |||
| 价值分析 | ★★☆ | 一般 | 毛利率达到93.32% | 好 |
| 预测2009年每股收益0.39,业绩涨幅100.00% | 好 | |||
| 2009年合理估值9.75元,下跌空间-13.72% | 合理 | |||
| 25次机构评价得分-3分 | 看跌 | |||
| 更新时间:2008-12-24.以上数据每天18:00更新(周六日不更新数据) 以上数据由财富阶梯网站《牛股密码》软件提供,版权所有。 |