| 长江证券(000783) | 振兴计划再度撬起大牛股! |
| 牛股密码 | 评级 | 描述 | 详细 | |
| 操作分析 | ★★ | 差 | 处于调整到位阶段 | 一般 |
| 最新机构预测中性 | 一般 | |||
| 大盘处于短期高风险区 | 差 | |||
| 股价处于短期高压区 | 差 | |||
| 主力分析 | ★★★☆ | 好 | 控盘系数为5.08,中度控盘 | 好 |
| 主力持仓占流通盘比例增0.00% | 一般 | |||
| 已查明主力9家 | 一般 | |||
| 股东户数减11.62% | 一般 | |||
| 价值分析 | ★★ | 差 | 主营业务减少-24.65% 净利润减少-33.20% 毛利率达到95.29% | 差 |
| 预测2010年每股收益0.51,业绩涨幅100.00% | 好 | |||
| 2010年合理估值12.75元,下跌空间-11.52% | 合理 | |||
| 34次机构评价得分12分 | 中性 | |||
| 更新时间:2009-06-04.以上数据每天18:00更新(周六日不更新数据) 以上数据由财富阶梯网站《股海领航》软件提供,版权所有。 |