| 宁波银行(002142) | 四万亿诱惑机构,牛股拉升已经确定! |
| 牛股密码 | 评级 | 描述 | 详细 | |
| 操作分析 | ★☆ | 差 | 处于下跌趋势阶段 | 差 |
| 最新机构预测中性 | 一般 | |||
| 大盘处于短期高风险区 | 差 | |||
| 股价处于短期高压区 | 差 | |||
| 主力分析 | ★ | 很差 | 控盘系数为-15.63,无控盘 | 差 |
| 主力持仓占流通盘比例减0.57% | 差 | |||
| 已查明主力2家 | 差 | |||
| 股东户数增2.15% | 差 | |||
| 价值分析 | ★★★★★ | 很好 | 主营业务增长58.27% 净利润增长76.60% 毛利率达到93.26% | 非常好 |
| 预测2009年每股收益0.55,业绩涨幅100.00% | 好 | |||
| 2009年合理估值16.50元,上涨空间138.44% | 严重低估 | |||
| 21次机构评价得分0分 | 中性 | |||
| 更新时间:2008-12-24.以上数据每天18:00更新(周六日不更新数据) 以上数据由财富阶梯网站《牛股密码》软件提供,版权所有。 |