| 宁波银行(002142) | 振兴计划再度撬起大牛股! |
| 牛股密码 | 评级 | 描述 | 详细 | |
| 操作分析 | ★★ | 差 | 处于上升趋势阶段 | 一般 |
| 最新机构预测中性 | 一般 | |||
| 大盘处于短期高风险区 | 差 | |||
| 股价处于短期高压区 | 差 | |||
| 主力分析 | ★★ | 差 | 控盘系数为2.57,轻度控盘 | 一般 |
| 主力持仓占流通盘比例减0.00% | 差 | |||
| 已查明主力5家 | 一般 | |||
| 股东户数增3.11% | 差 | |||
| 价值分析 | ★★★☆ | 好 | 主营业务增长18.82% 净利润增长4.82% 毛利率达到94.22% | 一般 |
| 预测2010年每股收益0.65,业绩涨幅100.00% | 好 | |||
| 2010年合理估值19.50元,上涨空间104.62% | 严重低估 | |||
| 19次机构评价得分5分 | 中性 | |||
| 更新时间:2009-06-04.以上数据每天18:00更新(周六日不更新数据) 以上数据由财富阶梯网站《股海领航》软件提供,版权所有。 |