| 浦发银行(600000) | 振兴计划再度撬起大牛股! |
| 牛股密码 | 评级 | 描述 | 详细 | |
| 操作分析 | ★★☆ | 一般 | 处于下跌趋势阶段 | 差 |
| 最新机构预测强烈看涨 | 好 | |||
| 大盘处于短期高风险区 | 差 | |||
| 股价处于短期中压区 | 一般 | |||
| 主力分析 | ★★★☆ | 好 | 控盘系数为2.05,轻度控盘 | 一般 |
| 主力持仓占流通盘比例增0.00% | 一般 | |||
| 已查明主力165家 | 好 | |||
| 股东户数减11.37% | 一般 | |||
| 价值分析 | ★★★☆ | 好 | 主营业务减少-1.69% 净利润增长5.29% 毛利率达到92.06% | 差 |
| 预测2010年每股收益3.23,业绩涨幅100.00% | 好 | |||
| 2010年合理估值96.90元,上涨空间318.21% | 严重低估 | |||
| 38次机构评价得分33分 | 看涨 | |||
| 更新时间:2009-06-04.以上数据每天18:00更新(周六日不更新数据) 以上数据由财富阶梯网站《股海领航》软件提供,版权所有。 |