| 浦发银行(600000) | 四万亿诱惑机构,牛股拉升已经确定! |
| 牛股密码 | 评级 | 描述 | 详细 | |
| 操作分析 | ★☆ | 差 | 处于下跌趋势阶段 | 差 |
| 最新机构预测中性 | 一般 | |||
| 大盘处于短期高风险区 | 差 | |||
| 股价处于短期高压区 | 差 | |||
| 主力分析 | ★★☆ | 一般 | 控盘系数为-13.94,无控盘 | 差 |
| 主力持仓占流通盘比例减6.71% | 差 | |||
| 已查明主力110家 | 好 | |||
| 股东户数增16.79% | 差 | |||
| 价值分析 | ★★★★★ | 很好 | 主营业务增长40.40% 净利润增长150.92% 毛利率达到92.47% | 很好 |
| 预测2009年每股收益1.84,业绩涨幅100.00% | 好 | |||
| 2009年合理估值55.20元,上涨空间301.75% | 严重低估 | |||
| 26次机构评价得分42分 | 看涨 | |||
| 更新时间:2008-12-24.以上数据每天18:00更新(周六日不更新数据) 以上数据由财富阶梯网站《牛股密码》软件提供,版权所有。 |