| 邯郸钢铁(600001) | 振兴计划再度撬起大牛股! |
| 牛股密码 | 评级 | 描述 | 详细 | |
| 操作分析 | ★☆ | 差 | 处于下跌趋势阶段 | 差 |
| 最新机构预测中性 | 一般 | |||
| 大盘处于短期高风险区 | 差 | |||
| 股价处于短期高压区 | 差 | |||
| 主力分析 | ★★ | 差 | 控盘系数为-6.14,无控盘 | 差 |
| 主力持仓占流通盘比例减0.00% | 差 | |||
| 已查明主力9家 | 一般 | |||
| 股东户数减0.30% | 一般 | |||
| 价值分析 | ★☆ | 差 | 主营业务减少-14.62% 净利润减少-84.86% 毛利率达到5.66% | 非常差 |
| 预测2010年每股收益0.31,业绩涨幅100.00% | 好 | |||
| 2010年合理估值3.10元,下跌空间-25.84% | 高估 | |||
| 6次机构评价得分33分 | 看涨 | |||
| 更新时间:2009-06-04.以上数据每天18:00更新(周六日不更新数据) 以上数据由财富阶梯网站《股海领航》软件提供,版权所有。 |