| 国金证券(600109) | 振兴计划再度撬起大牛股! |
| 牛股密码 | 评级 | 描述 | 详细 | |
| 操作分析 | ★★ | 差 | 处于调整到位阶段 | 一般 |
| 最新机构预测中性 | 一般 | |||
| 大盘处于短期高风险区 | 差 | |||
| 股价处于短期高压区 | 差 | |||
| 主力分析 | ★★★ | 一般 | 控盘系数为5.49,中度控盘 | 好 |
| 主力持仓占流通盘比例增0.00% | 一般 | |||
| 已查明主力6家 | 一般 | |||
| 股东户数增10.82% | 差 | |||
| 价值分析 | ★★ | 差 | 主营业务减少-53.79% 净利润减少-71.87% 毛利率达到96.11% | 差 |
| 预测2010年每股收益1.52,业绩涨幅100.00% | 好 | |||
| 2010年合理估值45.60元,上涨空间24.97% | 合理 | |||
| 25次机构评价得分4分 | 中性 | |||
| 更新时间:2009-06-04.以上数据每天18:00更新(周六日不更新数据) 以上数据由财富阶梯网站《股海领航》软件提供,版权所有。 |