| 国金证券(600109) | 四万亿诱惑机构,牛股拉升已经确定! |
| 牛股密码 | 评级 | 描述 | 详细 | |
| 操作分析 | ★★ | 差 | 处于上升趋势阶段 | 一般 |
| 最新机构预测中性 | 一般 | |||
| 大盘处于短期高风险区 | 差 | |||
| 股价处于短期高压区 | 差 | |||
| 主力分析 | ★★ | 差 | 控盘系数为0.75,轻度控盘 | 一般 |
| 主力持仓占流通盘比例减0.42% | 差 | |||
| 已查明主力1家 | 差 | |||
| 股东户数减4.74% | 一般 | |||
| 价值分析 | ★★★★ | 好 | 主营业务增长10.80% 净利润增长35.25% 毛利率达到95.92% | 好 |
| 预测2009年每股收益1.76,业绩涨幅100.00% | 好 | |||
| 2009年合理估值52.80元,上涨空间115.33% | 严重低估 | |||
| 13次机构评价得分12分 | 中性 | |||
| 更新时间:2008-12-24.以上数据每天18:00更新(周六日不更新数据) 以上数据由财富阶梯网站《牛股密码》软件提供,版权所有。 |